





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | JBP - 870 | 9165 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | JBP - 869 | 8320 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | JBP - 868 | 0561 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | JBP - 867 | 9748 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | JBP - 866 | 5697 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | JBP - 865 | 1062 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | JBP - 864 | 8924 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | JBP - 863 | 5130 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | JBP - 862 | 6919 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | JBP - 861 | 2067 |
